2025 LIV Golf Korea prize money payouts for each golfer

<!–>
Bryson DeChambeau has won his first title of the season, besting Charles Howell III by two shots for the $4 million victory. Keep reading for a breakdown of how the prize money was distributed at LIV Golf Korea.
LIV Golf Korea 2025 prize money payouts
Individual Payouts
ADVERTISEMENT
–>
- No. 1: Bryson DeChambeau, 19 under, $4,000,000
- No. 2: Charles Howell III, 17 under, $2,250,000
- No. 3: Talor Gooch, 14 under, $1,500,000
- T4: Patrick Reed, 10 under, $900,000
- T4: Thomas Pieters, 10 under, $900,000
- No. 6: Matthew Wolff, 9 under, $700,000
- T7: Cameron Smith, 8 under, $470,500
- T7: Jinichiro Kozuma, 8 under, $470,500
- T7: Jon Rahm, 8 under, $470,500
- T7: Carlos Ortiz, 8 under, $470,500
- T7: Richard Bland, 8 under, $470,500
- No. 12: Louis Oosthuizen, 7 under, $360,000
- T13: Ian Poulter, 6 under, $311,250
- T13: Tyrrell Hatton, 6 under, $311,250
- T13: Lucas Herbert, 6 under, $311,250
- T13: Dean Burmester, 6 under, $311,250
- T17: Andy Ogletree, 5 under, $260,000
- T17: Brooks Koepka, 5 under, $260,000
- T17: Bubba Watson, 5 under, $260,000
- T20: Cameron Tringale, 4 under, $212,143
- T20: Luis Masaveu, 4 under, $212,143
- T20: Graeme McDowell, 4 under, $212,143
- T20: Henrik Stenson, 4 under, $212,143
- T20: Sebastian Munoz, 4 under, $212,143
- T20: David Puig, 4 under, $212,143
- T20: Joaquin Niemann, 4 under, $212,143
- T27: Caleb Surratt, 3 under, $182,500
- T27: Jason Kokrak, 3 under, $182,500
- T29: Paul Casey, 2 under, $165,000
- T29: Mito Pereira, 2 under, $165,000
- T29: Chieh-Po Lee, 2 under, $165,000
- T29: Sam Horsfield, 2 under, $165,000
- T29: Peter Uihlein, 2 under, $165,000
- T34: Marc Leishman, 1 under, $146,250
- T34: Charl Schwartzel, 1 under, $146,250
- T34: Dustin Johnson, 1 under, $146,250
- T34: Kevin Na, 1 under, $146,250
- No. 38: Brendan Steele, even, $140,000
- T39: John Catlin, 1 over, $135,000
- T39: Abraham Ancer, 1 over, $135,000
- T39: Adrian Meronk, 1 over, $135,000
- T42: Sergio Garcia, 2 over, $128,333
- T42: Matt Jones, 2 over, $128,333
- T42: Minkyu Kim, 2 over, $128,333
- T45: Martin Kaymer, 3 over, $125,000
- T45: Anirban Lahiri, 3 over, $125,000
- No. 47: Tom McKibbin, 4 over, $122,500
- T48: Yubin Jang, 5 over, $90,000
- T48: Lee Westwood, 5 over, $90,000
- No. 50: Phil Mickelson, 7 over, $60,000
- No. 51: Frederik Kjettrup, 8 over, $60,000
- No. 52: Harold Varner III, 9 over, $50,000
- No. 53: Anthony Kim, 11 over, $50,000
- No. 54: Danny Lee, 12 over, $50,000
<!–>
Team Payouts
- No. 1: Crushers GC, -35, $3,000,000
- No. 2: Smash GC, -26, $1,500,000
- No. 3: Torque GC, -18, $500,000
Check out this article for a complete list of LIV Golf payouts throughout the season.
–>
recommended

Get more from LIV Golf Follow your favorites to get information about games, news and more
in this topic